Wybrane dane i wskaźniki finansowe

Wybrane dane i wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.

2025 2024 2023 2022 2021 2020
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – WYBRANE POZYCJE (mln zł)
Dochody z działalności operacyjnej 17 165 16 049 15 200 10 664 8 522 7 796
Koszty z działalności operacyjnej (5 530) (5 244) (4 631) (3 987) (3 739) (3 451)
Zysk brutto 8 961 8 123 8 565 2 882 3 002 1 725
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 7 015 6 376 6 659 1 717 2 175 1 102
WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI
Zwrot na średnim kapitale (ROE) – nominalnie 21,4% 21,2% 25,0% 7,6% 8,7% 4,5%
Zwrot z aktywów (ROA) 2,1% 2,0% 2,2% 0,6% 0,9% 0,5%
Marża odsetkowa 4,2% 4,2% 4,2% 3,3% 2,4% 2,5%
Koszty / dochody (łącznie ze składkami na BFG) 34,5% 34,2% 31,7% 44,4% 47,3% 49,2%
Koszty ryzyka 0,39% 0,48% 0,36% 1,12% 0,45% 0,99%
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – WYBRANE POZYCJE (mln zł)
Suma bilansowa 352 233 334 242 305 789 281 139 250 567 233 217
Finansowanie działalności klientów (*) 197 343 182 158 171 140 167 509 169 073 151 684
Zobowiązania wobec klientów (**) 268 463 259 034 232 078 209 596 194 804 177 745
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 20 265 16 167 9 958 10 337 5 355 6 147
Zobowiązania podporządkowane 5 642 2 782 2 781 2 789 2 762 2 758
Kapitały 35 362 31 914 30 428 22 774 23 863 25 495
WSKAŹNIKI STRUKTURY SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Finansowanie działalności klientów (*) / suma bilansowa 56,0% 54,5% 56,0% 59,6% 67,5% 65,0%
Papiery wartościowe / suma bilansowa 34,8% 35,8% 32,7% 25,3% 22,9% 26,7%
Depozyty (***) / suma bilansowa 83,6% 83,2% 80,1% 79,2% 81,0% 80,0%
Finansowanie działalności klientów (*) / depozyty (***) 67,0% 65,5% 69,9% 75,2% 83,3% 81,3%
Kapitały / suma bilansowa 10,0% 9,5% 10,0% 8,1% 9,5% 10,9%
Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) (****) 16,4% 16,8% 17,5% 17,8% 17,7% 19,2%
ZATRUDNIENIE I SIEĆ
Liczba zatrudnionych w osobach 14 911 15 212 14 922 14 443 14 429 14 984
Placówki ogółem 560 573 574 597 650 713
Liczba bankomatów 1 363 1 314 1 306 1 328 1 475 1 592
* Łącznie z należnościami od klientów z tytułu leasingu, nieskarbowymi papierami dłużnymi oraz z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży.
** Z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu.
*** Depozyty obejmują: zobowiązania wobec klientów, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, obligacje senioralne oraz zobowiązania podporządkowane.
**** Dane za 31 grudnia 2024 roku zostały przeliczone z uwzględnieniem retrospektywnego zaliczenia części zysku za 2024 rok (po podziale wyniku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy), zgodnie ze stanowiskiem EBA wyrażonym w Q&A 2018_3822 oraz Q&A 2018_4085.

Wybrane dane i wskaźniki finansowe Banku Pekao S.A.

2025 2024 2023 2022 2021 2020
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – WYBRANE POZYCJE (mln zł)
Dochody z działalności operacyjnej 16 318 15 290 14 657 10 320 8 084 7 454
Koszty z działalności operacyjnej (5 083) (4 794) (4 230) (3 658) (3 438) (3 169)
Zysk brutto 8 739 8 105 8 643 3 012 2 995 1 697
Zysk netto 6 922 6 425 6 799 1 898 2 237 1 126
WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI
Zwrot na średnim kapitale (ROE) – nominalnie 21,4% 21,7% 26,0% 8,7% 9,2% 4,8%
Zwrot z aktywów (ROA) 2,1% 2,1% 2,4% 0,73% 0,9% 0,5%
Marża odsetkowa 4,2% 4,2% 4,3% 3,3% 2,4% 2,5%
Koszty / dochody (łącznie ze składkami na BFG) 33,5% 32,9% 30,1% 42,7% 46,1% 47,6%
Koszty ryzyka 0,34% 0,38% 0,32% 1,12% 0,41% 1,03%
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – WYBRANE POZYCJE (mln zł)
Suma bilansowa 337 858 319 251 294 552 271 703 241 275 222 381
Finansowanie działalności klientów (*) 179 485 165 435 157 406 155 477 157 783 139 926
Zobowiązania wobec klientów (**) 268 834 259 523 232 307 209 803 195 064 178 276
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 10 006 6 542 4 078 5 894 178 523
Zobowiązania podporządkowane 5 642 2 782 2 781 2 789 2 762 2 758
Kapitały 34 855 31 516 29 987 22 189 23 100 24 647
WSKAŹNIKI STRUKTURY SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Finansowanie działalności klientów (*) / suma bilansowa 53,1% 51,8% 53,4% 57,2% 65,4% 62,9%
Papiery wartościowe / suma bilansowa 37,0% 37,9% 34,5% 26,8% 24,2% 28,2%
Depozyty (***) / suma bilansowa 84,2% 84,2% 81,2% 80,4% 82,1% 81,6%
Finansowanie działalności klientów (*) / depozyty (***) 63,1% 61,5% 65,8% 71,2% 79,7% 77,1%
Kapitały / suma bilansowa 10,3% 9,9% 10,2% 8,2% 9,6% 11,1%
Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) (****) 18,7% 19,3% 20,1% 19,9% 19,6% 21,3%
ZATRUDNIENIE I SIEĆ
Liczba zatrudnionych w osobach (*****) 13 765 12 626 12 470 12 234 12 400 12 866
Placówki ogółem 560 573 574 597 650 713
Liczba bankomatów 1 363 1 314 1 306 1 328 1 475 1 592
* Łącznie z należnościami od klientów z tytułu leasingu, nieskarbowymi papierami dłużnymi oraz z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży.
** Z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu.
*** Depozyty obejmują: zobowiązania wobec klientów, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych oraz zobowiązania podporządkowane.
**** Dane za 31 grudnia 2024 roku zostały przeliczone z uwzględnieniem retrospektywnego zaliczenia części zysku za 2024 rok (po podziale wyniku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy), zgodnie ze stanowiskiem EBA wyrażonym w Q&A 2018_3822 oraz Q&A 2018_4085.
***** Wzrost zatrudnienia wynikający z konsolidacji kanałów kontaktów z klientem w Grupie - przejęcie przez Bank w ramach Art. 231 Kodeksu Pracy pracowników Pekao Direct.

Wyniki wyszukiwania