GRI[
-
201-1
| (w mln zł) | GRUPA PEKAO | BANK PEKAO |
|---|---|---|
| Przychody operacyjne | 8 527 | 8 089 |
| Koszty operacyjne (łącznie ze składkami na BFG, z wyłączeniem podatku od niektórych instytucji finansowych) | (3 380) | (3 122) |
| Wskaźnik koszty/dochody | 47,2% | 46,1% |
| Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe | (783) | (669) |
| Podatek od niektórych instytucji finansowych | (719) | (719) |
| Podatek dochodowy | (825) | (758) |
| Finansowanie działalności klientów | 169 073 | 157 783 |
| Zobowiązania wobec klientów | 194 804 | 195 064 |
| Wynik netto | 2 175 | 2 237 |
| Dywidenda | 843 |
* Wartość ekonomiczna zatrzymana nie jest możliwa do zaraportowania zgodnie z GRI Standards, ponieważ Bank inaczej ujmuje wymagane pozycje, takie jak płatności na rzecz państwa, inwestycje społeczne oraz posiada inne pozycje generujące koszty, które nie są uwzględniane w standardzie GRI jak np. koszty ryzyka.