ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

34. Zobowiązania wobec klientów

Istotne zasady rachunkowości

Zasady klasyfikacji i wyceny opisane zostały w Nocie 5.4.

Informacje finansowe

Zobowiązania wobec klientów według struktury podmiotowej i produktowe

31.12.2021 31.12.2020
Zobowiązania wobec przedsiębiorstw, w tym: 61 716 411 59 387 184
środki na rachunkach bieżących 59 747 288 56 053 193
depozyty terminowe oraz pozostałe zobowiązania 1 969 123 3 333 991
Zobowiązania wobec jednostek budżetowych, w tym: 16 420 528 12 281 660
środki na rachunkach bieżących 16 369 501 12 109 189
depozyty terminowe i pozostałe zobowiązania 51 027 172 471
Zobowiązania wobec ludności, w tym: 116 346 734 105 776 513
środki na rachunkach bieżących 105 422 043 88 796 952
depozyty terminowe i pozostałe zobowiązania 10 924 691 16 979 561
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 152 563
Środki pieniężne w drodze 320 304 299 842
Zobowiązania z tytułu leasingu 357 966 406 222
Razem 195 161 943 178 303 984

Zobowiązania wobec klientów według walut

31.12.2021 31.12.2020
PLN 163 916 316 149 723 872
CHF 528 892 496 394
EUR 19 797 451 17 337 848
USD 9 352 635 9 314 715
Pozostałe waluty 1 566 649 1 431 155
Razem 195 161 943 178 303 984

Wyniki wyszukiwania