26. Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań
Istotne zasady rachunkowości
Grupa prezentuje odrębnie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań, w przypadku których, otrzymujący ma prawo te aktywa sprzedać lub wymienić je na inne zabezpieczenie.
Klasyfikacja aktywów do poszczególnych kategorii wyceny jest dokonywana zgodnie z zasadami określenia modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w Nocie 5.4.
Informacje finansowe
RODZAJ TRANSAKCJI WEDŁUG STANU NA 31.12.2021 | PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA I KLASYFIKACJA | WARTOŚĆ BILANSOWA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ | WARTOŚĆ NOMINALNA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ | WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODLEGAJĄCYCH ZABEZPIECZENIU |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | Obligacje przeznaczone do obrotu (wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) | 48 590 | 49 104 | 48 474 |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | Obligacje wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 797 623 | 800 000 | 799 631 |
Razem | 846 097 | 849 104 | 848 221 |
RODZAJ TRANSAKCJI WEDŁUG STANU NA 31.12.2020 | PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA I KLASYFIKACJA | WARTOŚĆ BILANSOWA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ | WARTOŚĆ NOMINALNA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ | WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODLEGAJĄCYCH ZABEZPIECZENIU |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | Obligacje przeznaczone do obrotu (wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) | 455 011 | 441 155 | 454 765 |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | Obligacje wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 287 917 | 258 000 | 287 726 |
Razem | 742 928 | 699 155 | 742 491 |
Ustanowienie zabezpieczenia wynika z obowiązujących standardów na rynku pieniężnym dla tego rodzaju transakcji.
Poza aktywami stanowiącymi zabezpieczenie zobowiązań prezentowanymi odrębnie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, Grupa identyfikuje jeszcze zabezpieczenia zobowiązań niespełniające kryterium oddzielnej prezentacji zgodnie z MSSF 9.
RODZAJ TRANSAKCJI WEDŁUG STANU NA 31.12.2021 | PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA | WARTOŚĆ BILANSOWA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ | WARTOŚĆ NOMINALNA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ | WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODLEGAJĄCYCH ZABEZPIECZENIU |
Pokrycie Funduszu ochrony środków gwarantowanych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | Obligacje | 781 770 | 740 000 | – |
Pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | Obligacje | 185 172 | 180 000 | 156 353 |
Pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | Obligacje | 389 905 | 373 400 | 309 539 |
Kredyt lombardowy i techniczny | Obligacje | 5 480 924 | 5 800 164 | – |
Inne kredyty | Obligacje | 300 272 | 297 700 | 276 327 |
Emisja dłużnych papierów wartościowych | Kredyty, obligacje | 1 402 335 | 1 405 857 | 1 086 532 |
Pokrycie Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych | Obligacje, depozyty pieniężne | 28 013 | 28 013 | – |
Transakcje pochodne | Obligacje | 187 753 | 182 509 | 152 687 |
Blokada aktywów w związku z umową technicznego limitu kredytowego w Izbie Rozliczeniowej | Obligacje | 32 196 | – |
RODZAJ TRANSAKCJI WEDŁUG STANU NA 31.12.2020 | PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA | WARTOŚĆ BILANSOWA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ | WARTOŚĆ NOMINALNA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ | WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODLEGAJĄCYCH ZABEZPIECZENIU |
Pokrycie Funduszu ochrony środków gwarantowanych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | Obligacje | 704 821 | 660 000 | – |
Pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | Obligacje | 145 331 | 140 000 | 130 265 |
Pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | Obligacje | 306 999 | 292 800 | 267 598 |
Kredyt lombardowy i techniczny | Obligacje | 5 852 305 | 5 628 888 | – |
Inne kredyty | Obligacje | 361 456 | 349 400 | 302 880 |
Emisja dłużnych papierów wartościowych | Kredyty, obligacje | 1 837 586 | 1 846 458 | 1 319 273 |
Pokrycie Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych | Obligacje, depozyty pieniężne | 43 034 | 43 034 | – |
Transakcje pochodne | Obligacje | 34 389 | 33 128 | 11 252 |
Blokada aktywów w związku z umową technicznego limitu kredytowego w Izbie Rozliczeniowej | Obligacje | 42 345 | 32 304 | – |
Ustanowienie zabezpieczenia wynika:
- w przypadku pozycji dotyczących Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – z obowiązujących przepisów Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
- w przypadku pozycji „Kredytu lombardowy i techniczny” – z polityki i standardów stosowanych przez Narodowy Bank Polski,
- w przypadku pozycji „Emisja dłużnych papierów wartościowych” – z obowiązujących przepisów Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych,
- w przypadku pozycji „Inne kredyty” i „Transakcje pochodne” – z warunków umów zawartych pomiędzy Grupą a jej klientami,
- w przypadku pozycji dotyczącej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych – z posiadania statusu uczestnika rozliczającego transakcje giełdowe.