25. Papiery wartościowe
Istotne zasady rachunkowości
Klasyfikacja papierów wartościowych do poszczególnych kategorii wyceny jest dokonywana zgodnie z zasadami określenia modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w Nocie 5.4.
Informacje finansowe
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 499 727 | 857 305 |
Dłużne papiery wartościowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | 44 276 101 | 27 261 551 |
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 21 954 170 | 42 449 583 |
Instrumenty kapitałowe przeznaczone do obrotu | 1 061 | 5 393 |
Instrumenty kapitałowe wyznaczone do wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 418 012 | 331 690 |
Instrumenty kapitałowe obowiązkowo wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 171 496 | 160 486 |
Razem | 67 320 567 | 71 066 008 |
Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
Papiery wartościowe emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego | 212 941 | 521 014 |
bony skarbowe | – | 100 |
obligacje skarbowe | 212 941 | 520 914 |
Papiery wartościowe emitowane przez banki | 94 264 | 135 299 |
Papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa | 192 205 | 200 992 |
Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe | 317 | – |
Razem | 499 727 | 857 305 |
Dłużne papiery wartościowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
Papiery wartościowe emitowane przez rządy centralne | 23 834 022 | 19 759 086 |
bony skarbowe | – | 808 649 |
obligacje skarbowe | 23 834 022 | 18 950 437 |
Papiery wartościowe emitowane przez banki centralne | 20 893 | 74 678 |
Papiery wartościowe emitowane przez banki | 8 337 709 | 2 229 516 |
Papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa | 8 793 876 | 2 037 279 |
Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe | 3 289 601 | 3 160 992 |
Razem | 44 276 101 | 27 261 551 |
w tym utrata wartości aktywów | -132 754 | -73 566 |
Dłużne papiery wartościowe wyceniane wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
Papiery wartościowe emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego | 13 126 929 | 21 090 221 |
bony skarbowe | – | 1 737 500 |
obligacje skarbowe | 12 876 749 | 19 102 741 |
pozostałe | 250 180 | 249 980 |
Papiery wartościowe emitowane przez banki centralne | – | 1 000 000 |
Papiery wartościowe emitowane przez banki | 3 409 191 | 8 942 332 |
Papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa | 3 411 382 | 8 787 943 |
Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe | 2 006 668 | 2 629 087 |
Razem | 21 954 170 | 42 449 583 |
Odpis z tytułu utraty wartości (*) | -48 628 | -63 143 |
Instrumenty kapitałowe przeznaczone do obrotu
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
Akcje | 1 061 | 5 393 |
Razem | 1 061 | 5 393 |
Instrumenty kapitałowe wyznaczone do wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite dochody
Portfel instrumentów kapitałowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite dochody obejmuje inwestycje w następujące podmioty
WARTOŚĆ GODZIWA NA 31.12.2021 | DYWIDENDY UJĘTE W ROKU 2021 | |
Podmiot X z branży budowlanej | 42 068 | – |
Podmiot Y z branży budowlanej | 14 366 | – |
Podmiot Z z branży budowlanej | 15 309 | — |
Podmiot udzielający informacji kredytowej | 323 277 | 24 100 |
Podmiot infrastrukturalny polskiego sektora bankowego | 16 085 | 1 477 |
Pośrednik w transakcjach pomiędzy podmiotami finansowymi | 6 907 | – |
Razem | 418 012 | 25 577 |
WARTOŚĆ GODZIWA NA 31.12.2020 | DYWIDENDY UJĘTE W ROKU 2020 | |
Podmiot X z branży budowlanej | 50 701 | – |
Podmiot Y z branży budowlanej | 2 862 | – |
Podmiot Z z branży budowlanej | 15 162 | – |
Podmiot udzielający informacji kredytowej | 239 618 | 24 104 |
Podmiot infrastrukturalny polskiego sektora bankowego | 18 977 | 1 382 |
Pośrednik w transakcjach pomiędzy podmiotami finansowymi | 4 370 | – |
Razem | 331 690 | 25 486 |
W 2021 roku w wyniku podjętych decyzji Grupa dokonała sprzedaży następujących inwestycji w instrumenty kapitałowe wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Zrealizowany wynik na sprzedaży tych inwestycji został przeniesiony do pozycji „Pozostałe kapitały rezerwowe.
2021 | WARTOŚĆ GODZIWA NA DZIEŃ ZAPRZESTANIA UJMOWANIA | WYNIK NETTO Z TYTUŁU ZBYCIA |
Podmiot X z branży budowlanej | 42 068 | 1 298 |
Podmiot Y z branży budowlanej | – | – |
Pośrednik w transakcjach pomiędzy podmiotami finansowymi | – | – |
Razem | 42 068 | 1 298 |
Instrumenty kapitałowe obowiązkowo wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
Akcje | 171 496 | 160 486 |
Razem | 171 496 | 160 486 |
Dłużne papiery wartościowe według umownych terminów zapadalności
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
Dłużne papiery wartościowe, w tym: | ||
do 1 miesiąca | 217 567 | 2 249 593 |
od 1 do 3 miesięcy | 2 888 349 | 3 632 303 |
od 3 miesięcy do 1 roku | 9 429 269 | 9 487 547 |
od 1 do 5 lat | 36 645 344 | 35 101 062 |
powyżej 5 lat | 17 549 469 | 20 097 934 |
Razem | 66 729 998 | 70 568 439 |
Dłużne papiery wartościowe według walut
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
PLN | 57 388 961 | 62 170 950 |
EUR | 1 890 924 | 1 808 645 |
USD | 7 450 113 | 6 588 844 |
Razem | 66 729 998 | 70 568 439 |