21. Należności od banków
Istotne zasady rachunkowości
Zasady klasyfikacji i wyceny opisane zostały w Nocie 5.4.
Informacje finansowe
Należności od banków według struktury produktowej
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
Rachunki bieżące | 271 163 | 273 795 |
Lokaty międzybankowe | 623 227 | 179 332 |
Kredyty i pożyczki | 156 073 | 35 282 |
Zabezpieczenia pieniężne | 1 458 469 | 1 173 087 |
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży | 583 012 | 719 015 |
Środki pieniężne w drodze | 237 324 | 199 051 |
Razem brutto | 3 329 268 | 2 579 562 |
Odpisy aktualizujące wartość należności | -1 181 | -1 223 |
Razem netto | 3 328 087 | 2 578 339 |
Należności od banków według umownych terminów zapadalności
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
Należności od banków, w tym: | ||
do 1 miesiąca | 2 757 304 | 2 549 426 |
od 1 do 3 miesięcy | 283 543 | 614 |
od 3 miesięcy do 1 roku | 171 930 | 278 |
od 1 do 5 lat | 115 916 | 28 855 |
powyżej 5 lat | 478 | 16 |
dla których termin zapadalności upłynął | 97 | 373 |
Razem brutto | 3 329 268 | 2 579 562 |
Odpisy aktualizujące wartość należności | -1 181 | -1 223 |
Razem netto | 3 328 087 | 2 578 339 |
Należności od banków według walut
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
PLN | 1 658 574 | 938 456 |
EUR | 1 317 583 | 1 259 737 |
CNY | 135 720 | 25 253 |
USD | 92 405 | 257 301 |
CAD | 37 858 | 4 215 |
CHF | 13 332 | 2 629 |
Pozostałe waluty | 72 615 | 90 748 |
Razem | 3 328 087 | 2 578 339 |