IV. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU | |||||||||||
POZOSTAŁE KAPITAŁY | |||||||||||
KAPITAŁ ZAKŁADOWY | POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM | PREMIA EMISYJNA | FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKU | POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE | KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI CEN | POZOSTAŁE | WYNIK Z LAT UBIEGŁYCH I ROKU BIEŻĄCEGO | KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU RAZEM | UDZIAŁY NIEDAJĄCE KONTROLI | KAPITAŁ WŁASNY RAZEM | |
Nota | 42 | 42 | 42 | 43 | |||||||
Kapitał własny na 1.01.2022 | 262 470 | 19 554 958 | 9 137 221 | 1 982 459 | 9 684 220 | -1 618 480 | 369 538 | 4 034 001 | 23 851 429 | 11 857 | 23 863 286 |
Całkowite dochody razem | – | -1 677 177 | – | – | – | -1 677 177 | – | 1 717 570 | 40 393 | 1 933 | 42 326 |
Przeszacowanie zobowiązań z tytułu określonych świadczeń pracowniczych (netto) |
– | -8 163 | – | – | – | -8 163 | – | – | -8 163 | 12 | -8 151 |
Wycena dłużnych papierów wartościowych oraz kredytów wycenianych w wartości – godziwej przez inne całkowite dochody (netto) |
– |
-637 915 |
– |
– |
– |
-637 915 |
– |
– |
-637 915 |
– |
-637 915 |
Wycena dłużnych papierów wartościowych oraz kredytów wycenianych w wartości – godziwej przez inne całkowite dochody (netto) |
– |
-47 835 |
– |
– |
– |
-47 835 |
– |
– |
-47 835 |
– |
-47 835 |
Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne (netto) |
– |
-983 264 |
– |
– |
– |
-983 264 |
– |
– |
-983 264 |
– |
-983 264 |
Inne składniki całkowitych dochodów (netto) | – | -1 677 177 | – | – | – | -1 677 177 | – | – | -1 677 177 | 12 | -1 677 165 |
Zysk netto za okres | – | – | – | – | – | – | – | 1 717 570 | 1 717 570 | 1 921 | 1 719 491 |
Podział wyniku za rok ubiegły | – | 1 100 409 | – | – | 1 116 336 | – | -15 927 | -2 229 030 | -1 128 621 | -1 560 | -1 130 181 |
Wypłata dywidendy | – | – | – | – | – | – | – | -1 128 621 | -1 128 621 | -1 560 | -1 130 181 |
Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały | 1 100 409 | – | – | 1 116 336 | – | -15 927 | -1 100 409 | – | – | – | |
Pozostałe | – | 32 | – | – | 32 | – | – | –350 | –318 | –101 | –419 |
Wynik na sprzedaży instrumentów kapitałowych wyznaczonych do wyceny dochody (netto) | – |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Pozostałe | – | 32 | – | – | 32 | – | – | -350 | -318 | -101 | -419 |
Kapitał własny na 31.12.2022 | 262 470 | 18 978 222 | 9 137 221 | 1 982 459 | 10 800 588 | (3 295 657) | 353 611 | 3 522 191 | 22 762 883 | 12 129 | 22 775 012 |
Noty objaśniające przedstawione na stronach od 11 do 167 stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU | |||||||||||
POZOSTAŁE KAPITAŁY | |||||||||||
KAPITAŁ ZAKŁADOWY | POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM | PREMIA EMISYJNA | FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKU | POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE | KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI CEN | POZOSTAŁE | WYNIK Z LAT UBIEGŁYCH I ROKU BIEŻĄCEGO | KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU RAZEM | UDZIAŁY NIEDAJĄCE KONTROLI | KAPITAŁ WŁASNY RAZEM | |
Nota | 42 | 42 | 42 | 43 | |||||||
Kapitał własny na 1.01.2021 | 262 470 | 22 243 269 | 9 137 221 | 1 982 459 | 9 386 555 | 1 355 621 | 381 413 | 2 977 889 | 25 483 628 | 11 349 | 25 494 977 |
Całkowite dochody razem | – | -2 964 219 | – | – | – | -2 964 219 | – | 2 174 897 | -789 322 | 1 698 | -787 624 |
Przeszacowanie zobowiązań z tytułu określonych świadczeń pracowniczych (netto) |
– |
38 673 |
– |
– |
– |
38 673 |
– |
– |
38 673 |
37 |
38 710 |
Wycena dłużnych papierów wartościowych oraz kredytów wycenianych w wartości – godziwej przez inne całkowite dochody (netto) |
– |
-1 273 417 |
– |
– |
– |
-1 273 417 |
– |
– |
-1 273 417 |
– |
-1 273 417 |
Wycena dłużnych papierów wartościowych oraz kredytów wycenianych w wartości – godziwej przez inne całkowite dochody (netto) |
– |
6 802 |
– |
– |
– |
6 802 |
– |
– |
6 802 |
– |
6 802 |
Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne (netto) |
– |
-1 736 277 |
– |
– |
– |
-1 736 277 |
– |
– |
-1 736 277 |
– |
-1 736 277 |
Inne składniki całkowitych dochodów (netto) | – | -2 964 219 | – | – | – | -2 964 219 | – | – | -2 964 219 | 37 | -2 964 182 |
Zysk netto za okres | – | – | – | – | – | – | – | 2 174 897 | 2 174 897 | 1 661 | 2 176 558 |
Podział wyniku za rok ubiegły | – | 275 908 | – | – | 287 783 | – | -11 875 | -1 118 437 | -842 529 | -1 088 | -843 617 |
Wypłata dywidendy | – | – | – | – | – | – | – | -842 529 | -842 529 | -1 088 | -843 617 |
Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały | 275 908 | – | – | 287 783 | – | -11 875 | -275 908 | – | – | – | |
Pozostałe | – | – | – | – | 9 882 | -9 882 | – | –348 | –348 | –102 | –450 |
Wynik na sprzedaży instrumentów kapitałowych wyznaczonych do wyceny dochody (netto) | – |
– |
– |
– |
9 882 |
-9 882 |
– |
– |
– |
– |
– |
Pozostałe | – | – | – | – | – | – | – | -348 | -348 | -102 | -450 |
Kapitał własny na 31.12.2021 | 262 470 | 19 554 958 | 9 137 221 | 1 982 459 | 9 684 220 | -1 618 480 | 369 538 | 4 034 001 | 23 851 429 | 11 857 | 23 863 286 |
Noty objaśniające przedstawione na stronach od 11 do 167 stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego