II. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
NOTA | 2022 | 2021 | |
Zysk netto | 1 719 491 | 2 176 558 | |
Inne składniki całkowitych dochodów | |||
Pozycje, które są lub mogą zostać przeniesione do rachunku zysków i strat: | |||
Skutki wyceny dłużnych papierów wartościowych oraz kredytów wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody (netto): | -637 915 | -1 273 417 | |
zysk/strata z wyceny w wartości godziwej | -618 136 | -1 245 039 | |
zysk/strata przeklasyfikowana do wyniku finansowego po zaprzestaniu ujmowania | -19 779 | -28 378 | |
Skutki wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne (netto) | 22 | -983 264 | -1 736 277 |
Pozycje, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat: | |||
Skutki wyceny instrumentów kapitałowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite dochody (netto) | -47 835 | 6 802 | |
Przeszacowanie zobowiązań z tytułu określonych świadczeń pracowniczych (netto) | -8 151 | 38 710 | |
Inne składniki całkowitych dochodów (netto) | -1 677 165 | -2 964 182 | |
Całkowite dochody razem | 42 326 | -787 624 | |
1. Przypadające na akcjonariuszy Banku | 40 393 | -789 322 | |
2. Przypadające na udziały niedające kontroli | 1 933 | 1 698 |
Noty objaśniające przedstawione na stronach od 11 do 167 stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.