I. Skonsolidowany rachunek zysków i strat
| NOTA | 2022 | 2021 przekształcony |
|
|---|---|---|---|
| Przychody z tytułu odsetek | 7 | 11 115 376 | 5 870 356 |
| Przychody z tytułu odsetek obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej | 11 497 948 | 5 562 252 | |
| Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 10 806 106 | 5 109 180 | |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 691 842 | 453 072 | |
| Pozostałe przychody z tytułu odsetek dotyczące aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy | -382 572 | 308 104 | |
| Koszty z tytułu odsetek | 7 | -2 871 539 | -209 595 |
| Wynik z tytułu odsetek | 8 243 837 | 5 660 761 | |
| Przychody z tytułu prowizji i opłat | 8 | 3 439 002 | 3 229 997 |
| Koszty z tytułu prowizji i opłat | 8 | -631 827 | -542 482 |
| Wynik z tytułu prowizji i opłat | 2 807 175 | 2 687 515 | |
| Przychody z tytułu dywidend | 9 | 27 874 | 26 662 |
| Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany | 10 | 187 213 | 129 845 |
| Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej | 22 | 3 397 | 3 704 |
| Zysk / strata z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy | 11 | -3 566 | 29 863 |
| Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe | 12 | -2 015 904 | -778 198 |
| w tym: Ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych | -1 246 315 | -152 256 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 13 | 137 004 | 121 546 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 13 | -641 626 | -137 746 |
| Ogólne koszty administracyjne oraz amortyzacja | 14 | -5 867 882 | -4 747 260 |
| Zysk z jednostek stowarzyszonych i zbycia jednostek zależnych | 15 | 5 016 | 4 928 |
| ZYSK BRUTTO | 2 882 538 | 3 001 620 | |
| Podatek dochodowy | 16 | -1 163 047 | -825 062 |
| ZYSK NETTO | 1 719 491 | 2 176 558 | |
| 1. Przypadający na akcjonariuszy Banku | 1 717 570 | 2 174 897 | |
| 2. Przypadający na udziały niedające kontroli | 1 921 | 1 661 | |
| Zysk na akcję (w złotych na akcję) | |||
| podstawowy za okres | 17 | 6,54 | 8,29 |
| rozwodniony za okres | 17 | 6,54 | 8,29 |
Noty objaśniające przedstawione na stronach od 11 do 167 stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.