25. Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań
Istotne zasady rachunkowości
Grupa prezentuje odrębnie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań, w przypadku których, otrzymujący ma prawo te aktywa sprzedać lub wymienić je na inne zabezpieczenie.
Klasyfikacja aktywów do poszczególnych kategorii wyceny jest dokonywana zgodnie z zasadami określenia modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w Nocie 5.4.
Informacje finansowe
RODZAJ TRANSAKCJI WEDŁUG STANU NA 31.12.2022 | PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA I KLASYFIKACJA | WARTOŚĆ BILANSOWA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ | WARTOŚĆ NOMINALNA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ | WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODLEGAJĄCYCH ZABEZPIECZENIU |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | Obligacje przeznaczone do obrotu (wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) | 50 923 | 56 393 | 50 942 |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | Obligacje wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 878 603 | 914 446 | 879 014 |
Razem | 929 526 | 970 839 | 929 956 |
RODZAJ TRANSAKCJI WEDŁUG STANU NA 31.12.2021 | PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA I KLASYFIKACJA | WARTOŚĆ BILANSOWA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ | WARTOŚĆ NOMINALNA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ | WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODLEGAJĄCYCH ZABEZPIECZENIU |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | Obligacje przeznaczone do obrotu (wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) | 48 474 | 49 104 | 48 590 |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | Obligacje wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 797 623 | 800 000 | 799 631 |
Razem | 846 097 | 849 104 | 848 221 |
Ustanowienie zabezpieczenia wynika z obowiązujących standardów na rynku pieniężnym dla tego rodzaju transakcji.
Poza aktywami stanowiącymi zabezpieczenie zobowiązań prezentowanymi odrębnie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, Grupa identyfikuje jeszcze zabezpieczenia zobowiązań niespełniające kryterium oddzielnej prezentacji zgodnie z MSSF 9.
RODZAJ TRANSAKCJI WEDŁUG STANU NA 31.12.2022 | PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA | WARTOŚĆ BILANSOWA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ | WARTOŚĆ NOMINALNA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ | WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODLEGAJĄCYCH ZABEZPIECZENIU |
Pokrycie Funduszu ochrony środków gwarantowanych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | Obligacje | 741 156 | 710 000 | – |
Pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | Obligacje | 310 489 | 300 000 | 173 465 |
Pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | Obligacje | 616 945 | 654 250 | 372 593 |
Kredyt lombardowy i techniczny | Obligacje | 6 482 909 | 6 647 643 | – |
Inne kredyty | Obligacje | 275 753 | 283 900 | 206 521 |
Emisja dłużnych papierów wartościowych | Kredyty, obligacje | 1 261 765 | 1 297 095 | 944 159 |
Pokrycie Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych | Obligacje, depozyty
pieniężne |
36 334 | 36 334 | – |
Transakcje pochodne | Obligacje | 37 314 | 36 453 | 14 655 |
Blokada aktywów w związku z umową technicznego limitu kredytowego w Izbie Rozliczeniowej | Obligacje | 28 195 | 32 829 | – |
RODZAJ TRANSAKCJI WEDŁUG STANU NA 31.12.2022 | PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA | WARTOŚĆ BILANSOWA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ | WARTOŚĆ NOMINALNA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ | WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODLEGAJĄCYCH ZABEZPIECZENIU |
Pokrycie Funduszu ochrony środków gwarantowanych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | Obligacje | 781 770 | 740 000 | – |
Pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | Obligacje | 185 172 | 180 000 | 156 353 |
Pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | Obligacje | 389 905 | 373 400 | 309 539 |
Kredyt lombardowy i techniczny | Obligacje | 5 480 924 | 5 800 164 | – |
Inne kredyty | Obligacje | 300 272 | 297 700 | 276 327 |
Emisja dłużnych papierów wartościowych | Kredyty, obligacje | 1 402 335 | 1 405 857 | 1 086 532 |
Pokrycie Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych | Obligacje, depozyty
pieniężne |
28 013 | 28 013 | – |
Transakcje pochodne | Obligacje | 187 753 | 182 509 | 152 687 |
Blokada aktywów w związku z umową technicznego limitu kredytowego w Izbie Rozliczeniowej | Obligacje | 39 029 | 32 196 | – |
Ustanowienie zabezpieczenia wynika:
-
- w przypadku pozycji dotyczących Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – z obowiązujących przepisów Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
-
- w przypadku pozycji „Kredytu lombardowy i techniczny” – z polityki i standardów stosowanych przez Narodowy Bank Polski,
-
- w przypadku pozycji „Emisja dłużnych papierów wartościowych” – z obowiązujących przepisów Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych,
-
- w przypadku pozycji „Inne kredyty” i „Transakcje pochodne” – z warunków umów zawartych pomiędzy Grupą a jej klientami,
-
- w przypadku pozycji dotyczącej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych – z posiadania statusu uczestnika rozliczającego transakcje giełdowe.