24. Papiery wartościowe
Istotne zasady rachunkowości
Klasyfikacja papierów wartościowych do poszczególnych kategorii wyceny jest dokonywana zgodnie z zasadami określenia modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w Nocie 5.4.
Informacje finansowe
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 878 534 | 499 727 |
Dłużne papiery wartościowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | 62 655 238 | 44 276 101 |
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 16 234 557 | 21 954 170 |
Instrumenty kapitałowe przeznaczone do obrotu | 2 268 | 1 061 |
Instrumenty kapitałowe wyznaczone do wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 359 659 | 418 012 |
Instrumenty kapitałowe obowiązkowo wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 187 189 | 171 496 |
Razem | 80 317 445 | 67 320 567 |
Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Papiery wartościowe emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego | 673 701 | 212 941 |
bony skarbowe | – | – |
obligacje skarbowe | 673 701 | 212 941 |
Papiery wartościowe emitowane przez banki | 19 595 | 94 264 |
Papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa | 184 809 | 192 205 |
Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe | 429 | 317 |
Razem | 878 534 | 499 727 |
Dłużne papiery wartościowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Papiery wartościowe emitowane przez rządy centralne | 27 891 583 | 23 834 022 |
bony skarbowe | 3 033 902 | – |
obligacje skarbowe | 24 857 681 | 23 834 022 |
Papiery wartościowe emitowane przez banki centralne | 12 245 549 | 20 893 |
Papiery wartościowe emitowane przez banki | 9 859 598 | 8 337 709 |
Papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa | 8 941 791 | 8 793 876 |
Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe | 3 716 717 | 3 289 601 |
Razem | 62 655 238 | 44 276 101 |
w tym utrata wartości aktywów | -154 471 | -132 754 |
Dłużne papiery wartościowe wyceniane wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Papiery wartościowe emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego | 8 005 145 | 13 126 929 |
bony skarbowe | – | – |
obligacje skarbowe | 7 756 577 | 12 876 749 |
pozostałe | 248 568 | 250 180 |
Papiery wartościowe emitowane przez banki centralne | 998 900 | – |
Papiery wartościowe emitowane przez banki | 3 114 123 | 3 409 191 |
Papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa | 2 526 227 | 3 411 382 |
Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe | 1 590 162 | 2 006 668 |
Razem | 16 234 557 | 21 954 170 |
Odpis z tytułu utraty wartości (*) | -35 772 | -48 628 |
Instrumenty kapitałowe przeznaczone do obrotu
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Akcje | 2 268 | 1 061 |
Razem | 2 268 | 1 061 |
Instrumenty kapitałowe wyznaczone do wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite dochody
Portfel instrumentów kapitałowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite dochody obejmuje inwestycje w następujące podmioty
WARTOŚĆ GODZIWA
NA 31.12.2022 |
DYWIDENDY UJĘTE
W ROKU 2022 |
|
---|---|---|
Podmiot X z branży budowlanej | 48 734 | – |
Podmiot Y z branży budowlanej | 7 990 | – |
Podmiot Z z branży budowlanej | 10 319 | 404 |
Podmiot udzielający informacji kredytowej | 269 551 | 24 126 |
Podmiot infrastrukturalny polskiego sektora bankowego | 14 603 | 1 543 |
Pośrednik w transakcjach pomiędzy podmiotami finansowymi | 8 462 | – |
Razem | 359 659 | 26 073 |
WARTOŚĆ GODZIWA
NA 31.12.2021 |
DYWIDENDY UJĘTE
W ROKU 2021 |
|
---|---|---|
Podmiot X z branży budowlanej | 42 068 | – |
Podmiot Y z branży budowlanej | 14 366 | – |
Podmiot Z z branży budowlanej | 15 309 | – |
Podmiot udzielający informacji kredytowej | 323 277 | 24 100 |
Podmiot infrastrukturalny polskiego sektora bankowego | 16 085 | 1 477 |
Pośrednik w transakcjach pomiędzy podmiotami finansowymi | 6 907 | – |
Razem | 418 012 | 25 577 |
Instrumenty kapitałowe obowiązkowo wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Akcje | 187 189 | 171 496 |
Razem | 187 189 | 171 496 |
Dłużne papiery wartościowe według umownych terminów zapadalności
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
Dłużne papiery wartościowe, w tym: | ||
do 1 miesiąca | 15 516 878 | 217 567 |
od 1 do 3 miesięcy | 3 528 394 | 2 888 349 |
od 3 miesięcy do 1 roku | 6 650 535 | 9 429 269 |
od 1 do 5 lat | 41 290 189 | 36 645 344 |
powyżej 5 lat | 12 782 333 | 17 549 469 |
Razem | 79 768 329 | 66 729 998 |
Struktura walutowa dłużnych papierów wartościowych została zaprezentowana w Nocie 46.4 w sekcji dotyczącej ryzyka walutowego.