-
3-3
W 2022 roku w Banku ponownie dokonano kalkulacji emisji gazów cieplarnianych dla Grupy Pekao. Obliczenia odbyły się zgodnie z metodologią GHG Protocol w zakresie 1., tj. bezpośrednich emisji powstających w obiektach należących do Grupy lub nadzorowanych przez Grupę, oraz w zakresie 2., tj. emisji pośrednich pochodzących z zakupionej od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej, pary, ciepła i chłodu. Przeprowadzenie kalkulacji emisji w łańcuchu wartości (zakres 3. według GHG Protocol) planowane jest w 2023 roku w zakresie portfela finansowań (podkategoria 15). W kolejnych latach Bank zamierza prowadzić działania na rzecz redukcji emisji – celem do 2024 roku jest redukcja emisji własnych w porównaniu do 2020 roku, m.in. poprzez racjonalizację podróży służbowych, usprawnienia proekologiczne w lokalizacjach Banku (ograniczenie bezpośrednich wizyt u klienta na rzecz kontaktu zdalnego, stopniową wymianę floty samochodowej na modele emitujące mniej spalin do atmosfery; zmianę sposobu ogrzewania placówek, optymalizację procesów mającą na celu mniejsze zużycie papieru). Bank będzie monitorował zużycia surowców i materiałów oraz prowadził działania na rzecz less waste. W przyszłości planuje również zaangażowanie w działania offsetujące.
-
305-1
KATEGORIA ŹRÓDŁA EMISJI [t CO2E] | GRUPA PEKAO | BANK | SPÓŁKI | |||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
POJAZDY |
||||||
Benzyna | 4 211 | 5 321 | 3 586 | 4 229 | 625 | 1 092 |
Olej napędowy | 360 | 232 | 270 | 165 | 90 | 67 |
Liquefied Petroleum Gas (LPG) | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
TOTAL | 4 572 | 5 558 | 3 856 | 4 394 | 715 | 1 164 |
% W ZAKRESIE 1 | 56% | 64% | 52% | 58% | 99% | 99% |
NIERUCHOMOŚCI | ||||||
Gaz ziemny na potrzeby c.o. oraz c.w.u. | 2 760 | 2 419 | 2 751 | 2 412 | 9 | 7 |
Olej opałowy na potrzeby c.o. oraz c.w.u. | 672 | 555 | 672 | 555 | 0 | 0 |
Olej napędowy na potrzeby awaryjnego zasilania | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uzupełnianie czynników chłodniczych we własnych instalacjach | 101 | 155 | 101 | 155 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 533 | 3 129 | 3 524 | 3 122 | 9 | 0 |
% W ZAKRESIE 1 | 44% | 36% | 48% | 42% | 1% | 1% |
TOTAL ZAKRES 1 | 8 104 | 8 687 | 7 380 | 7 515 | 724 | 1 172 |
% W TOTAL ZAKRES 1+2 | 11% | 18% | 11% | 17% | 32% | 51% |
-
305-2
KATEGORIA ŹRÓDŁA EMISJI [t CO2E] | GRUPA PEKAO | BANK | SPÓŁKI | |||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Łączne zużycie energii elektrycznej na nieruchomości (*) | 35 750 | 13 188 | 34 853 | 12 503 | 898 | 685 |
Łączne zużycie energii elektrycznej do zasilania pojazdów | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Łączne zużycie energii cieplnej | 27 407 | 24 951 | 27 024 | 24 654 | 384 | 297 |
Praca zdalna | 766 | 547 | 534 | 384 | 232 | 163 |
Uzupełnienia paliwa zużytego na potrzeby awaryjnego zasilania agregatu | 1 | 19 | 1 | 19 | 0 | 0 |
Uzupełnianie czynników chłodniczych w wynajmowanych obiektach | 229 | 56 | 223 | 56 | 6 | 0 |
TOTAL ZAKRES 2 | 64 153 | 38 762 | 62 634 | 37 617 | 1 520 | 1 144 |
% W TOTAL ZAKRES 1+2 | 89% | 82% | 89% | 83% | 68% | 49% |
TOTAL ZAKRES 1+2 | 72 257 | 47 449 | 70 014 | 45 133 | 2 244 | 2 316 |
Nowa siedziba centrali Banku
Na 2023 rok zaplanowano przeprowadzkę centrali Banku do nowej siedziby w Warszawie – nowoczesnego budynku, który został zaprojektowany z myślą o jak najmniejszym zużyciu energii oraz surowców (m.in. poprzez możliwość odzyskiwania wody deszczowej). Budynek pokryto szkłem przeciwsłonecznym, a wysokie od podłogi po sufit okna wyposażono w specjalną potrójną powłokę srebra, która zagwarantuje pracownikom przejrzysty widok i optymalny komfort termiczny. Niższe zużycie energii zapewni fasada budynku, gwarantująca ponadstandardowy dostęp światła dziennego do wnętrz, jednocześnie stanowiąc barierę dla zbyt intensywnych promieni słońca. Dzięki temu w budynku zmniejszy się zużycie energii niezbędnej do ogrzewania zimą oraz klimatyzacji w lecie, oraz na potrzeby sztucznego oświetlenia. Budynek posiada stosowne certyfikaty ekologiczne i efektywności energetycznej: BREEAM na poziomie Excellent, a także certyfikat WELL.