WSKAŹNIK NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW DLA CZYNNIKÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2024 | ||
Emisje gazów cieplarnianych | Emisje gazów cieplarnianych zakresu 1 | 8 704 t CO2e wg metodologii GHG Protocol |
Emisje gazów cieplarnianych zakresu 2 | 24 498 t CO2e wg metodologii GHG Protocol | |
Emisje gazów cieplarnianych zakresu 3 | 14 657 189 t CO2e wg metodologii GHG Protocol (podkategoria 15) | |
Całkowite emisje gazów cieplarnianych | 32 382 t CO2e (zakres 1+2) | |
Ekspozycja z tytułu przedsiębiorstw działających w sektorze paliw kopalnych | Spółki Grupy Pekao nie prowadzą działalności w sektorze paliw kopalnych oraz nie osiągają przychodów z działalności w tym sektorze (zgodnie z definicją sektora paliw kopalnych zawartą w art. 2 pkt 62 Rozp. PE i Rady (UE) 2018/1999 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu). | |
Udział zużytej i wyprodukowanej energii ze źródeł nieodnawialnych | Udział energii ze źródeł nieodnawialnych zużytej i wyprodukowanej w stosunku do zasobów energii ze źródeł odnawialnych, wyrażony jako odsetek zasobów energii ogółem | 63% |
Intensywność zużycia energii przypadająca na dany sektor o znacznym oddziaływaniu na klimat | Zużycie energii wyrażone w GWh | Spółki Grupy Pekao nie prowadzą działalności w sektorach o znacznym oddziaływaniu na klimat, tj. wymienionych w sekcjach od A do H w Aneksie nr 1 do Rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 |
Działania mające niekorzystny wpływ na obszary wrażliwe pod względem bioróżnorodności | Spółki posiadające obiekty/prowadzące działalność na obszarach wrażliwych pod względem bioróżnorodności lub w pobliżu takich obszarów, w przypadku, gdy działalność takich spółek ma niekorzystny wpływ na te obszary | Spółki Grupy Pekao nie prowadzą działalności na obszarach wrażliwych pod względem bioróżnorodności lub w ich pobliżu, która miałaby niekorzystny wpływ na te obszary (zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu SFDR ‘obszary wrażliwe pod względem bioróżnorodności: to obszary Natura 2000, obszary światowego dziedzictwa UNESCO i tzw. Key Biodiversity Areas, oraz inne wymienione w Załączniku D Aneksu nr 2 do Rozp. Del. Komisji (UE) 2021/2139 z 4 czerwca 2021 r. |
Emisje do wody | Tony emisji do wody | Spółki z Grupy Pekao nie generują emisji substancji priorytetowych i niektórych innych substancji zanieczyszczających do wody, wymienionych w części A załącznika I Dyrektywy PE i Rady (2008/105/WE) z 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej. |
Wskaźnik odpadów niebezpiecznych i odpadów promieniotwórczych | Tony odpadów niebezpiecznych i odpadów promieniotwórczych | Spółki z Grupy Pekao nie generują odpadów niebezpiecznych, tj. wykazujących co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych wymienionych w art. załączniku III Dyrektywy PE i Rady (2008/98/WE) z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów; oraz odpadów radioaktywnych zdefiniowanych w art. 3 pkt 7 Dyrektywy Rady 2011/70/Euroatom z 19 lipca 2011 r. ustanawiającej ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. |
Ujawnienie informacji z zakresie określonym przez Principle Adverse Impacts zgodnie z Rozporządzeniem SFDR dla Grupy Pekao jako podmiotu, w którym dokonano inwestycji (investee)

PAI Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju:
Dodatkowe wskaźniki dotyczące klimatu i inne wskaźniki środowiskow
Dodatkowe wskaźniki w zakresie kwestii społecznych i pracowniczych, kwestii dotyczących poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu